O índice h5 é o indexador h dos artigos publicados nos últimos cinco anos passados. Trata-se do maior número h de uma publicação, em que h artigos publicados de 2019 a 2023 tenham sido citados no mínimo h vezes cada.ocultar
A mediana h5 de uma publicação consiste na média de citações para os artigos que compõem seu índice h5.ocultar
Publicação | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Medycyna Pracy | 16 | 21 |
2. | Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości | 12 | 13 |
3. | Studia BAS | 11 | 17 |
4. | Przegląd Socjologii Jakościowej | 11 | 15 |
5. | Przegląd Geopolityczny | 11 | 14 |
6. | Nafta-Gaz | 11 | 13 |
7. | Przegląd Podatkowy | 11 | 13 |
8. | Praca i Zabezpieczenie Społeczne | 11 | 12 |
9. | Problemy Rozwoju Miast | 10 | 14 |
10. | Studia Socjologiczne | 10 | 13 |
11. | Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics | 10 | 11 |
12. | E-mentor | 9 | 16 |
13. | Studia Medioznawcze | 9 | 16 |
14. | Izolacje | 9 | 15 |
15. | Przegląd Organizacji | 9 | 15 |
16. | Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy | 9 | 12 |
17. | Optimum. Studia Ekonomiczne | 9 | 12 |
18. | Studia Edukacyjne | 9 | 12 |
19. | Teksty Drugie | 9 | 12 |
20. | Wieś i Rolnictwo | 9 | 12 |
21. | Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej | 9 | 11 |
22. | Studia Regionalne i Lokalne | 9 | 11 |
23. | Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG | 9 | 10 |
24. | Samorząd Terytorialny | 9 | 10 |
25. | Sylwan | 9 | 10 |
26. | Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego | 9 | 10 |
27. | Język Polski | 8 | 16 |
28. | Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego | 8 | 14 |
29. | Energetyka | 8 | 12 |
30. | Poradnik Językowy | 8 | 12 |
31. | Przeglad Geograficzny | 8 | 11 |
32. | Przegląd Geologiczny | 8 | 11 |
33. | Przegląd Prawa Handlowego | 8 | 11 |
34. | Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna | 8 | 11 |
35. | Studia Prawnoustrojowe | 8 | 11 |
36. | Ekonomista | 8 | 10 |
37. | Polityka Społeczna | 8 | 10 |
38. | Roczniki Nauk Społecznych | 8 | 10 |
39. | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny | 8 | 10 |
40. | Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej | 8 | 10 |
41. | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia | 8 | 9 |
42. | Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio | 8 | 9 |
43. | Marketing i Rynek | 8 | 9 |
44. | Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu | 8 | 8 |
45. | Rynek Energii | 7 | 22 |
46. | Krytyka Prawa | 7 | 15 |
47. | Przegląd Prawa Publicznego | 7 | 12 |
48. | Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów | 7 | 11 |
49. | Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka | 7 | 10 |
50. | Przegląd Prawa Konstytucyjnego | 7 | 10 |
51. | Studia Historiae Scientiarum | 7 | 10 |
52. | Studia z Polityki Publicznej | 7 | 10 |
53. | Zarządzanie Mediami | 7 | 10 |
54. | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | 7 | 10 |
55. | Życie Weterynaryjne | 7 | 10 |
56. | Journal of Modern Science | 7 | 9 |
57. | Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie | 7 | 9 |
58. | LingVaria | 7 | 9 |
59. | Przedsiębiorczość-Edukacja | 7 | 9 |
60. | Przegląd Prawa Rolnego | 7 | 9 |
61. | Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej | 7 | 9 |
62. | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica | 7 | 8 |
63. | Akademia Zarządzania | 7 | 8 |
64. | Edukacja-Technika-Informatyka | 7 | 8 |
65. | Finanse Komunalne | 7 | 8 |
66. | Neofilolog | 7 | 8 |
67. | Niepełnosprawność | 7 | 8 |
68. | Polskie Forum Psychologiczne | 7 | 8 |
69. | Psychiatria | 7 | 8 |
70. | Res Rhetorica | 7 | 8 |
71. | Studia Politologiczne | 7 | 8 |
72. | Studia Prawno-Ekonomiczne | 7 | 8 |
73. | Verbum Vitae | 7 | 8 |
74. | Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician | 7 | 8 |
75. | Wiedza Obronna | 7 | 8 |
76. | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 7 | 8 |
77. | Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej | 7 | 7 |
78. | Builder | 7 | 7 |
79. | Przegląd Socjologiczny | 7 | 7 |
80. | Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy | 6 | 18 |
81. | Zeszyty Naukowe Collegium Witelona | 6 | 13 |
82. | Polish Journal of Allergology/Alergologia Polska | 6 | 12 |
83. | Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu | 6 | 12 |
84. | Edukacja Ustawiczna Dorosłych | 6 | 11 |
85. | Forum Prawnicze | 6 | 11 |
86. | Przegląd Sejmowy | 6 | 11 |
87. | Archiwum Kryminologii | 6 | 10 |
88. | Języki Obce w Szkole | 6 | 10 |
89. | Myśl Ekonomiczna i Polityczna | 6 | 10 |
90. | Przegląd Politologiczny | 6 | 10 |
91. | Studia Ekonomiczne | 6 | 10 |
92. | Studia Iuridica | 6 | 10 |
93. | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica | 6 | 9 |
94. | Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców | 6 | 9 |
95. | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K–Politologia | 6 | 9 |
96. | Edukacja Międzykulturowa | 6 | 9 |
97. | Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego | 6 | 9 |
98. | Prace Językoznawcze | 6 | 9 |
99. | Prawo Asekuracyjne | 6 | 9 |
100. | Problemy Wczesnej Edukacji | 6 | 9 |
As contagens de datas e citações são aproximadas e são determinadas automaticamente por um programa de computador.