O índice h5 é o indexador h dos artigos publicados nos últimos cinco anos passados. Trata-se do maior número h de uma publicação, em que h artigos publicados de 2016 a 2020 tenham sido citados no mínimo h vezes cada.ocultar
A mediana h5 de uma publicação consiste na média de citações para os artigos que compõem seu índice h5.ocultar
Publicação | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | 情報処理学会論文誌 | 13 | 22 |
2. | 教育心理学研究 | 10 | 14 |
3. | 土木学会論文集 B1 (水工学) | 10 | 12 |
4. | 日本教育工学会論文誌 | 10 | 12 |
5. | 人工知能学会論文誌 | 9 | 19 |
6. | 心理学評論 | 9 | 13 |
7. | 日本生態学会誌 | 9 | 12 |
8. | 国際 P2M 学会誌 | 9 | 11 |
9. | 自動車技術会論文集 | 9 | 9 |
10. | 日本森林学会誌 | 8 | 13 |
11. | 電気学会論文誌. C, 電子・情報・システム部門誌 | 8 | 13 |
12. | 日本皮膚科学会雑誌/The Japanese Journal of Dermatology | 8 | 11 |
13. | 薬学雑誌 | 8 | 11 |
14. | 理科教育学研究 | 8 | 10 |
15. | 保健医療科学 | 8 | 9 |
16. | 日本公衆衛生雑誌 | 8 | 9 |
17. | 日本機械学会論文集 | 8 | 9 |
18. | 計測と制御 | 8 | 8 |
19. | 情報管理 | 7 | 10 |
20. | 上越教育大学研究紀要 | 7 | 9 |
21. | 地学雑誌 | 7 | 8 |
22. | 地質学雑誌 | 7 | 8 |
23. | 構造工学論文集 A | 7 | 8 |
24. | 環境教育 | 7 | 8 |
25. | 精密工学会誌 | 7 | 8 |
26. | 電子情報通信学会論文誌 D | 7 | 8 |
27. | 日本静脈経腸栄養学会雑誌 | 7 | 7 |
28. | アレルギー | 6 | 20 |
29. | 自然言語処理 | 6 | 16 |
30. | 日本透析医学会雑誌 | 6 | 14 |
31. | 心理学研究 | 6 | 12 |
32. | 日本消化器内視鏡学会雑誌 | 6 | 11 |
33. | 日本臨床免疫学会会誌 | 6 | 11 |
34. | 人工知能学会研究会資料 言語・音声理解と対話処理研究会 84 回 | 6 | 10 |
35. | 情報処理 | 6 | 10 |
36. | 日本建築学会計画系論文集 | 6 | 10 |
37. | 教育心理学年報 | 6 | 9 |
38. | 日本労働研究雑誌 | 6 | 9 |
39. | 日本経営工学会論文誌 | 6 | 9 |
40. | 体育学研究 | 6 | 8 |
41. | 溶接学会論文集 | 6 | 8 |
42. | The Japanese journal of rehabilitation medicine/リハビリテーション医学 | 6 | 7 |
43. | 日本ロボット学会誌 | 6 | 7 |
44. | 日本消化器外科学会雑誌 | 6 | 7 |
45. | 日本緑化工学会誌 | 6 | 7 |
46. | 日本臨床外科学会雑誌 | 6 | 7 |
47. | 理学療法学 | 6 | 7 |
48. | 理学療法科学 | 6 | 7 |
49. | 科学教育研究 | 6 | 7 |
50. | 経済地理学年報/Annals of the Japan Association of Economic Geographers | 6 | 7 |
51. | 自然災害科学 | 6 | 7 |
52. | 計測自動制御学会論文集 | 6 | 7 |
53. | 都市計画論文集 | 6 | 7 |
54. | 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) | 6 | 7 |
55. | 医療薬学 | 6 | 6 |
56. | 日本作物学会紀事 | 6 | 6 |
57. | 日本看護科学会誌 | 6 | 6 |
58. | 日本科学教育学会年会論文集 | 6 | 6 |
59. | 社会福祉学 | 6 | 6 |
60. | 映像情報メディア学会技術報告 | 5 | 13 |
61. | 教育システム情報学会誌 | 5 | 10 |
62. | 日本リモートセンシング学会誌 | 5 | 10 |
63. | デザイン学研究 | 5 | 8 |
64. | 地質調査研究報告 | 5 | 8 |
65. | 心身医学 | 5 | 8 |
66. | 水環境学会誌/Journal of Japan Society on Water Environment | 5 | 8 |
67. | 肝臓 | 5 | 8 |
68. | E-journal GEO | 5 | 7 |
69. | アジア太平洋討究 | 5 | 7 |
70. | トライボロジスト | 5 | 7 |
71. | ヘルスプロモーション理学療法研究 | 5 | 7 |
72. | ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 | 5 | 7 |
73. | 医学教育 | 5 | 7 |
74. | 同志社商学 | 5 | 7 |
75. | 哺乳類科学 | 5 | 7 |
76. | 土木学会論文集 G (環境) | 5 | 7 |
77. | 地域安全学会論文集 | 5 | 7 |
78. | 日本 AEM 学会誌 | 5 | 7 |
79. | 日本応用動物昆虫学会誌 | 5 | 7 |
80. | 日本耳鼻咽喉科学会会報 | 5 | 7 |
81. | 日本補完代替医療学会誌 | 5 | 7 |
82. | 日本設計工学会誌 | 5 | 7 |
83. | 臨床血液 | 5 | 7 |
84. | 青年心理学研究 | 5 | 7 |
85. | Dynamics & Design Conference | 5 | 6 |
86. | Fauna Ryukyuana | 5 | 6 |
87. | IEICE Fundamentals Review | 5 | 6 |
88. | Journal of Textile Engineering | 5 | 6 |
89. | Nature of Kagoshima/カゴシマネイチャー | 5 | 6 |
90. | パーソナリティ研究 | 5 | 6 |
91. | 保全生態学研究 | 5 | 6 |
92. | 土木学会論文集 F3 (土木情報学) | 5 | 6 |
93. | 地理学評論.[Series A] | 5 | 6 |
94. | 学校保健研究/Japanese Journal of School Health | 5 | 6 |
95. | 情報の科学と技術 | 5 | 6 |
96. | 教育学研究 | 5 | 6 |
97. | 整形外科と災害外科 | 5 | 6 |
98. | 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 | 5 | 6 |
99. | 日本内科学会雑誌 | 5 | 6 |
100. | 日本地域看護学会誌 | 5 | 6 |
As contagens de datas e citações são aproximadas e são determinadas automaticamente por um programa de computador.