h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjon | h5-indeks | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Psychological Assessment | 55 | 95 |
2. | Psychological Methods | 54 | 109 |
3. | Assessment & Evaluation in Higher Education | 52 | 83 |
4. | Assessment | 49 | 65 |
5. | Journal of Personality Assessment | 38 | 59 |
6. | Multivariate Behavioral Research | 37 | 61 |
7. | Studies in Educational Evaluation | 32 | 52 |
8. | European Journal of Psychological Assessment | 31 | 46 |
9. | Educational and Psychological Measurement | 30 | 48 |
10. | Assessment in Education: Principles, Policy & Practice | 29 | 41 |
11. | Language Testing | 28 | 49 |
12. | Psychometrika | 28 | 42 |
13. | Journal of Psychoeducational Assessment | 26 | 47 |
14. | Journal of Educational and Behavioral Statistics | 22 | 35 |
15. | Applied Measurement in Education | 21 | 33 |
16. | Measurement and Evaluation in Counseling and Development | 21 | 30 |
17. | British Journal of Mathematical and Statistical Psychology | 21 | 28 |
18. | Applied Psychological Measurement | 20 | 26 |
19. | Educational Measurement: Issues and Practice | 20 | 24 |
20. | ETS Research Report Series | 18 | 26 |
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.