h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjon | h5-indeks | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Petroleum Science and Engineering | 66 | 78 |
2. | Journal of Natural Gas Science and Engineering | 63 | 85 |
3. | Marine and Petroleum Geology | 56 | 75 |
4. | SPE Journal | 51 | 73 |
5. | Egyptian Journal of Petroleum | 45 | 66 |
6. | Petroleum Exploration and Development | 44 | 59 |
7. | American Association of Petroleum Geologists Bulletin | 35 | 51 |
8. | SPE Reservoir Evaluation & Engineering | 31 | 48 |
9. | Petroleum | 30 | 57 |
10. | Petroleum Science and Technology | 29 | 34 |
11. | Natural Gas Industry B | 27 | 38 |
12. | Petroleum Science | 27 | 37 |
13. | SPE Production & Operations | 27 | 37 |
14. | Journal of Petroleum Exploration and Production Technology | 27 | 33 |
15. | Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles | 23 | 36 |
16. | Energy Exploration & Exploitation | 21 | 33 |
17. | Advances in Geo-Energy Research | 21 | 30 |
18. | Petroleum Chemistry | 21 | 27 |
19. | SPE Drilling & Completion | 20 | 26 |
20. | Petroleum Geoscience | 20 | 24 |
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.